[memory ] Prefetch distance in balanced tree: 4
[memory ] GC strategy: System optimized over throughput (initial strategy singleparpar)
[memory ] heap size: 2097152K, maximal heap size: 2097152K
[memory ] <s>-<end>: GC <before>K-><after>K (<heap>K), <pause> ms
[memory ] <s/start> - start time of collection (seconds since jvm start)
[memory ] <end>     - end time of collection (seconds since jvm start)
[memory ] <before>  - memory used by objects before collection (KB)
[memory ] <after>   - memory used by objects after collection (KB)
[memory ] <heap>    - size of heap after collection (KB)
[memory ] <pause>   - total pause time during collection (milliseconds)
[memory ] Changing GC strategy to generational, parallel mark and parallel sweep
[memory ] 71.768-72.432: GC 2097152K->327663K (2097152K), 664.000 ms
[memory ] 72.778: parallel nursery GC 408044K->338725K (2097152K), 381.626 ms
[memory ] 73.745: parallel nursery GC 428221K->355445K (2097152K), 102.944 ms
[memory ] 74.580: parallel nursery GC 473360K->397675K (2097152K), 108.175 ms
[memory ] 75.288: parallel nursery GC 474875K->398867K (2097152K), 46.624 ms
[memory ] 75.843: parallel nursery GC 476067K->401877K (2097152K), 58.532 ms
[memory ] 76.374: parallel nursery GC 479589K->407202K (2097152K), 72.881 ms
[memory ] 76.933: parallel nursery GC 484402K->410726K (2097152K), 57.118 ms
[memory ] 77.565: parallel nursery GC 487926K->411461K (2097152K), 43.366 ms
[memory ] 78.223: parallel nursery GC 488661K->412391K (2097152K), 44.316 ms
[memory ] 78.750: parallel nursery GC 489591K->416087K (2097152K), 58.412 ms
[memory ] 79.367: parallel nursery GC 493287K->417416K (2097152K), 45.882 ms
[memory ] 79.988: parallel nursery GC 494616K->418242K (2097152K), 48.032 ms
[memory ] 80.456: parallel nursery GC 495442K->423769K (2097152K), 79.459 ms
[memory ] 80.954: parallel nursery GC 500969K->428999K (2097152K), 74.753 ms
[memory ] 81.507: parallel nursery GC 506199K->432579K (2097152K), 61.587 ms
[memory ] 82.047: parallel nursery GC 509779K->436121K (2097152K), 60.438 ms
[memory ] 82.675: parallel nursery GC 513321K->437243K (2097152K), 60.763 ms
[memory ] 83.230: parallel nursery GC 514443K->440495K (2097152K), 59.543 ms
[memory ] 83.662: parallel nursery GC 517695K->447394K (2097152K), 90.493 ms
[memory ] 84.123: parallel nursery GC 524594K->454520K (2097152K), 89.324 ms
[memory ] 84.609: parallel nursery GC 531720K->461676K (2097152K), 95.657 ms
[memory ] 85.062: parallel nursery GC 538876K->470009K (2097152K), 131.114 ms
[memory ] 85.604: parallel nursery GC 547209K->476556K (2097152K), 83.269 ms
[memory ] 86.108: parallel nursery GC 553756K->483119K (2097152K), 89.920 ms
[memory ] 86.575: parallel nursery GC 560319K->490625K (2097152K), 97.657 ms
[memory ] 87.069: parallel nursery GC 567825K->496888K (2097152K), 84.553 ms
[memory ] 87.540: parallel nursery GC 574088K->503330K (2097152K), 87.118 ms
[memory ] 88.062: parallel nursery GC 580530K->508348K (2097152K), 125.025 ms
[memory ] 88.680: parallel nursery GC 585548K->512274K (2097152K), 69.029 ms
[memory ] 89.281: parallel nursery GC 589474K->515077K (2097152K), 83.721 ms
[memory ] 89.994: parallel nursery GC 592277K->515741K (2097152K), 42.877 ms
[memory ] 90.645: parallel nursery GC 592941K->516414K (2097152K), 42.222 ms
[memory ] 91.276: parallel nursery GC 593614K->517519K (2097152K), 45.397 ms
[memory ] 91.788: parallel nursery GC 594669K->521238K (2097152K), 65.500 ms
[memory ] 92.318: parallel nursery GC 598388K->524942K (2097152K), 63.131 ms
[memory ] 92.777: parallel nursery GC 602092K->530315K (2097152K), 75.047 ms
[memory ] 93.390: parallel nursery GC 607465K->531524K (2097152K), 53.959 ms
[memory ] 94.064: parallel nursery GC 608674K->532097K (2097152K), 40.656 ms
[memory ] 94.661: parallel nursery GC 609247K->532685K (2097152K), 40.424 ms
[memory ] 95.256: parallel nursery GC 609835K->533320K (2097152K), 49.445 ms
[memory ] 95.864: parallel nursery GC 610470K->533813K (2097152K), 47.477 ms
[memory ] 96.507: parallel nursery GC 610963K->534541K (2097152K), 42.730 ms
[memory ] 97.192: parallel nursery GC 611691K->535198K (2097152K), 41.838 ms
[memory ] 97.784: parallel nursery GC 612348K->537052K (2097152K), 57.815 ms
[memory ] 98.423: parallel nursery GC 614202K->537598K (2097152K), 48.413 ms
[memory ] 99.029: parallel nursery GC 614748K->538181K (2097152K), 41.155 ms
[memory ] 99.615: parallel nursery GC 615331K->539259K (2097152K), 46.783 ms
[memory ] 100.321: parallel nursery GC 616409K->540067K (2097152K), 53.553 ms
[memory ] 100.965: parallel nursery GC 617217K->540769K (2097152K), 53.432 ms
[memory ] 101.506: parallel nursery GC 617919K->543613K (2097152K), 63.770 ms
[memory ] 102.130: parallel nursery GC 620763K->544211K (2097152K), 50.218 ms
[memory ] 102.735: parallel nursery GC 621361K->544833K (2097152K), 41.436 ms
[memory ] 103.216: parallel nursery GC 621983K->549029K (2097152K), 69.122 ms
[memory ] 103.743: parallel nursery GC 626179K->552830K (2097152K), 60.885 ms
[memory ] 104.299: parallel nursery GC 631004K->560784K (2097152K), 86.855 ms
[memory ] 104.851: parallel nursery GC 637934K->566769K (2097152K), 80.167 ms
[memory ] 105.507: parallel nursery GC 643919K->571360K (2097152K), 60.785 ms
[memory ] 105.940: parallel nursery GC 648510K->577858K (2097152K), 77.793 ms
[memory ] 106.451: parallel nursery GC 655008K->584931K (2097152K), 81.048 ms
[memory ] 106.880: parallel nursery GC 662081K->593159K (2097152K), 92.695 ms
[memory ] 107.336: parallel nursery GC 670309K->600651K (2097152K), 87.121 ms
[memory ] 107.857: parallel nursery GC 677801K->606039K (2097152K), 110.891 ms
[memory ] 108.557: parallel nursery GC 683189K->606698K (2097152K), 43.219 ms
[memory ] 109.191: parallel nursery GC 683848K->607400K (2097152K), 50.473 ms
[memory ] 109.836: parallel nursery GC 684550K->608012K (2097152K), 41.674 ms
[memory ] 110.470: parallel nursery GC 685162K->608640K (2097152K), 49.596 ms
[memory ] 110.989: parallel nursery GC 685790K->612339K (2097152K), 59.379 ms
[memory ] 111.507: parallel nursery GC 689489K->616125K (2097152K), 59.193 ms
[memory ] 112.040: parallel nursery GC 693275K->621064K (2097152K), 78.431 ms
[memory ] 112.580: parallel nursery GC 698214K->624977K (2097152K), 68.890 ms
[memory ] 113.085: parallel nursery GC 702127K->629349K (2097152K), 66.699 ms
[memory ] 113.710: parallel nursery GC 706499K->630146K (2097152K), 51.216 ms
[memory ] 114.322: parallel nursery GC 707296K->630822K (2097152K), 50.284 ms
[memory ] 114.930: parallel nursery GC 707972K->631582K (2097152K), 43.053 ms
[memory ] 115.533: parallel nursery GC 708732K->632199K (2097152K), 48.956 ms
[memory ] 116.142: parallel nursery GC 709349K->632849K (2097152K), 42.349 ms
[memory ] 116.743: parallel nursery GC 709999K->633483K (2097152K), 51.541 ms
[memory ] 117.282: parallel nursery GC 710633K->636120K (2097152K), 51.904 ms
[memory ] 117.738: parallel nursery GC 713270K->641176K (2097152K), 64.958 ms
[memory ] 118.224: parallel nursery GC 718326K->645782K (2097152K), 66.402 ms
[memory ] 118.688: parallel nursery GC 722932K->650877K (2097152K), 76.889 ms
[memory ] 119.305: parallel nursery GC 728027K->651408K (2097152K), 40.572 ms
[memory ] 119.831: parallel nursery GC 728558K->653612K (2097152K), 49.813 ms
[memory ] 120.314: parallel nursery GC 730712K->657767K (2097152K), 60.428 ms
[memory ] 120.805: parallel nursery GC 734867K->661981K (2097152K), 60.775 ms
[memory ] 121.294: parallel nursery GC 739081K->666364K (2097152K), 68.729 ms
[memory ] 121.928: parallel nursery GC 743464K->668187K (2097152K), 57.486 ms
[memory ] 122.507: parallel nursery GC 745287K->669342K (2097152K), 51.201 ms
[memory ] 123.004: parallel nursery GC 746442K->673116K (2097152K), 58.943 ms
[memory ] 123.505: parallel nursery GC 750216K->676886K (2097152K), 60.676 ms
[memory ] 124.008: parallel nursery GC 753986K->680812K (2097152K), 66.831 ms
[memory ] 124.512: parallel nursery GC 757912K->684751K (2097152K), 66.828 ms
[memory ] 124.976: parallel nursery GC 761851K->690133K (2097152K), 78.798 ms
[memory ] 125.425: parallel nursery GC 767233K->696966K (2097152K), 85.526 ms
[memory ] 125.952: parallel nursery GC 774066K->700964K (2097152K), 71.163 ms
[memory ] 126.430: parallel nursery GC 778064K->706035K (2097152K), 67.162 ms
[memory ] 126.925: parallel nursery GC 783135K->710404K (2097152K), 65.723 ms
[memory ] 127.422: parallel nursery GC 787504K->714744K (2097152K), 62.053 ms
[memory ] 127.908: parallel nursery GC 791844K->719308K (2097152K), 61.332 ms
[memory ] 128.408: parallel nursery GC 796408K->723290K (2097152K), 63.227 ms
[memory ] 128.911: parallel nursery GC 800390K->727241K (2097152K), 63.005 ms
[memory ] 129.413: parallel nursery GC 804341K->731124K (2097152K), 62.333 ms
[memory ] 129.914: parallel nursery GC 808224K->735106K (2097152K), 64.157 ms
[memory ] 130.416: parallel nursery GC 812206K->739029K (2097152K), 67.094 ms
[memory ] 130.923: parallel nursery GC 816129K->742897K (2097152K), 58.108 ms
[memory ] 131.420: parallel nursery GC 819997K->746801K (2097152K), 65.797 ms
[memory ] 131.930: parallel nursery GC 823901K->750715K (2097152K), 59.980 ms
[memory ] 132.431: parallel nursery GC 827815K->754730K (2097152K), 57.910 ms
[memory ] 132.917: parallel nursery GC 831830K->759088K (2097152K), 61.051 ms
[memory ] 133.407: parallel nursery GC 836188K->763293K (2097152K), 99.750 ms
[memory ] 133.945: parallel nursery GC 840393K->767004K (2097152K), 63.394 ms
[memory ] 134.491: parallel nursery GC 844104K->770925K (2097152K), 58.605 ms
[memory ] 135.032: parallel nursery GC 848025K->774928K (2097152K), 63.663 ms
[memory ] 135.687: parallel nursery GC 852028K->775707K (2097152K), 43.327 ms
[memory ] 136.325: parallel nursery GC 852807K->776346K (2097152K), 45.402 ms
[memory ] 136.948: parallel nursery GC 853446K->777077K (2097152K), 39.749 ms
[memory ] 137.460: parallel nursery GC 854177K->779808K (2097152K), 51.298 ms
[memory ] 138.073: parallel nursery GC 856908K->781458K (2097152K), 43.548 ms
[memory ] 138.595: parallel nursery GC 858558K->785496K (2097152K), 62.167 ms
[memory ] 139.091: parallel nursery GC 862596K->789226K (2097152K), 55.955 ms
[memory ] 139.569: parallel nursery GC 866326K->793405K (2097152K), 60.495 ms
[memory ] 140.057: parallel nursery GC 870505K->798936K (2097152K), 72.958 ms
[memory ] 140.518: parallel nursery GC 876036K->805674K (2097152K), 85.323 ms
[memory ] 141.008: parallel nursery GC 882774K->811895K (2097152K), 77.703 ms
[memory ] 141.464: parallel nursery GC 888995K->819340K (2097152K), 89.901 ms
[memory ] 141.974: parallel nursery GC 896440K->826248K (2097152K), 84.223 ms
[memory ] 142.537: parallel nursery GC 903348K->832005K (2097152K), 87.334 ms
[memory ] 143.078: parallel nursery GC 909105K->835902K (2097152K), 58.957 ms
[memory ] 143.610: parallel nursery GC 913002K->840834K (2097152K), 69.131 ms
[memory ] 144.048: parallel nursery GC 917934K->846560K (2097152K), 75.078 ms
[memory ] 144.543: parallel nursery GC 925708K->856393K (2097152K), 129.970 ms
[memory ] 145.042: parallel nursery GC 933493K->861630K (2097152K), 74.655 ms
[memory ] 145.472: parallel nursery GC 938730K->867437K (2097152K), 77.493 ms
[memory ] 145.875: parallel nursery GC 944537K->874427K (2097152K), 87.103 ms
[memory ] 146.290: parallel nursery GC 951527K->881382K (2097152K), 91.339 ms
[memory ] 146.708: parallel nursery GC 958482K->888310K (2097152K), 87.808 ms
[memory ] 147.148: parallel nursery GC 965410K->894441K (2097152K), 85.148 ms
[memory ] 147.660: parallel nursery GC 971541K->898241K (2097152K), 56.813 ms
[memory ] 148.055: parallel nursery GC 975341K->904747K (2097152K), 79.080 ms
[memory ] 148.569: parallel nursery GC 981847K->908593K (2097152K), 163.622 ms
[memory ] 149.137: parallel nursery GC 985693K->912289K (2097152K), 55.227 ms
[memory ] 149.615: parallel nursery GC 989339K->916149K (2097152K), 56.775 ms
[memory ] 150.259: parallel nursery GC 993199K->917252K (2097152K), 57.359 ms
[memory ] 150.711: parallel nursery GC 994302K->921226K (2097152K), 57.241 ms
[memory ] 151.179: parallel nursery GC 998276K->925484K (2097152K), 58.910 ms
[memory ] 151.656: parallel nursery GC 1002534K->929878K (2097152K), 59.822 ms
[memory ] 152.192: parallel nursery GC 1006928K->932142K (2097152K), 57.378 ms
[memory ] 152.772: parallel nursery GC 1009192K->932809K (2097152K), 35.899 ms
[memory ] 153.333: parallel nursery GC 1009859K->933607K (2097152K), 36.202 ms
[memory ] 153.888: parallel nursery GC 1010657K->934280K (2097152K), 36.622 ms
[memory ] 154.507: parallel nursery GC 1011330K->934944K (2097152K), 36.315 ms
[memory ] 155.098: parallel nursery GC 1011994K->935619K (2097152K), 37.147 ms
[memory ] 155.654: parallel nursery GC 1012669K->936222K (2097152K), 37.617 ms
[memory ] 156.212: parallel nursery GC 1013272K->936794K (2097152K), 37.856 ms
[memory ] 156.773: parallel nursery GC 1013844K->937349K (2097152K), 36.568 ms
[memory ] 157.320: parallel nursery GC 1014399K->940090K (2097152K), 52.138 ms
[memory ] 157.844: parallel nursery GC 1017140K->944037K (2097152K), 58.005 ms
[memory ] 158.321: parallel nursery GC 1021087K->949810K (2097152K), 78.087 ms
[memory ] 158.791: parallel nursery GC 1026860K->956145K (2097152K), 80.108 ms
[memory ] 159.214: parallel nursery GC 1033195K->962622K (2097152K), 86.354 ms
[memory ] 159.723: parallel nursery GC 1039672K->966278K (2097152K), 57.851 ms
[memory ] 160.203: parallel nursery GC 1043328K->969886K (2097152K), 54.827 ms
[memory ] 160.677: parallel nursery GC 1046936K->973546K (2097152K), 58.159 ms
[memory ] 161.157: parallel nursery GC 1050596K->977225K (2097152K), 59.108 ms
[memory ] 161.658: parallel nursery GC 1054275K->980883K (2097152K), 59.953 ms
[memory ] 162.175: parallel nursery GC 1057933K->984624K (2097152K), 56.774 ms
[memory ] 162.652: parallel nursery GC 1061674K->988130K (2097152K), 55.275 ms
[memory ] 163.124: parallel nursery GC 1065180K->991814K (2097152K), 57.450 ms
[memory ] 163.542: parallel nursery GC 1068864K->997792K (2097152K), 78.127 ms
[memory ] 163.973: parallel nursery GC 1074842K->1003903K (2097152K), 78.608 ms
[memory ] 164.446: parallel nursery GC 1158239K->1085901K (2097152K), 98.172 ms
[memory ] 165.053: parallel nursery GC 1162951K->1086661K (2097152K), 47.176 ms
[memory ] 165.601: parallel nursery GC 1163711K->1087360K (2097152K), 40.148 ms
[memory ] 166.057: parallel nursery GC 1164410K->1091834K (2097152K), 65.626 ms
[memory ] 166.543: parallel nursery GC 1168884K->1096283K (2097152K), 65.445 ms
[memory ] 167.088: parallel nursery GC 1173333K->1098701K (2097152K), 60.923 ms
[memory ] 167.669: parallel nursery GC 1175751K->1099473K (2097152K), 36.760 ms
[memory ] 168.224: parallel nursery GC 1176523K->1100158K (2097152K), 35.023 ms
[memory ] 168.791: parallel nursery GC 1177208K->1100905K (2097152K), 40.244 ms
[memory ] 169.265: parallel nursery GC 1177955K->1103967K (2097152K), 51.853 ms
[memory ] 169.686: parallel nursery GC 1181017K->1109321K (2097152K), 69.181 ms
[memory ] 170.102: parallel nursery GC 1186371K->1115482K (2097152K), 75.327 ms
[memory ] 170.543: parallel nursery GC 1192532K->1121042K (2097152K), 74.191 ms
[memory ] 171.069: parallel nursery GC 1198092K->1123245K (2097152K), 50.969 ms
[memory ] 171.611: parallel nursery GC 1200295K->1123904K (2097152K), 35.116 ms
[memory ] 172.138: parallel nursery GC 1200954K->1124554K (2097152K), 33.783 ms
[memory ] 172.663: parallel nursery GC 1201604K->1125327K (2097152K), 35.423 ms
[memory ] 173.191: parallel nursery GC 1202377K->1125971K (2097152K), 32.806 ms
[memory ] 173.778: parallel nursery GC 1203021K->1126603K (2097152K), 31.638 ms
[memory ] 174.302: parallel nursery GC 1203653K->1127350K (2097152K), 35.205 ms
[memory ] 174.805: parallel nursery GC 1204400K->1129023K (2097152K), 44.518 ms
[memory ] 175.266: parallel nursery GC 1206073K->1132823K (2097152K), 57.184 ms
[memory ] 175.803: parallel nursery GC 1209873K->1134303K (2097152K), 43.760 ms
[memory ] 176.347: parallel nursery GC 1211353K->1134955K (2097152K), 39.289 ms
[memory ] 176.882: parallel nursery GC 1212005K->1135443K (2097152K), 36.779 ms
[memory ] 177.422: parallel nursery GC 1212493K->1136056K (2097152K), 37.693 ms
[memory ] 177.969: parallel nursery GC 1213056K->1137127K (2097152K), 41.481 ms
[memory ] 178.428: parallel nursery GC 1214127K->1140625K (2097152K), 54.603 ms
[memory ] 178.895: parallel nursery GC 1217625K->1144195K (2097152K), 54.653 ms
[memory ] 179.414: parallel nursery GC 1221195K->1146126K (2097152K), 46.135 ms
[memory ] 179.959: parallel nursery GC 1223126K->1146861K (2097152K), 33.924 ms
[memory ] 180.426: parallel nursery GC 1223861K->1149949K (2097152K), 53.008 ms
[memory ] 180.978: parallel nursery GC 1226949K->1150723K (2097152K), 33.847 ms
[memory ] 181.508: parallel nursery GC 1227723K->1151588K (2097152K), 35.168 ms
[memory ] 182.046: parallel nursery GC 1228588K->1152268K (2097152K), 33.903 ms
[memory ] 182.629: parallel nursery GC 1229268K->1153171K (2097152K), 38.397 ms
[memory ] 183.065: parallel nursery GC 1230171K->1158980K (2097152K), 74.023 ms
[memory ] 183.567: parallel nursery GC 1235980K->1163914K (2097152K), 65.400 ms
[memory ] 184.113: parallel nursery GC 1240914K->1167037K (2097152K), 53.226 ms
[memory ] 184.722: parallel nursery GC 1244037K->1167704K (2097152K), 38.843 ms
[memory ] 185.305: parallel nursery GC 1244704K->1168268K (2097152K), 40.234 ms
[memory ] 185.842: parallel nursery GC 1245268K->1168925K (2097152K), 37.340 ms
[memory ] 186.338: parallel nursery GC 1245925K->1170949K (2097152K), 45.246 ms
[memory ] 186.703: parallel nursery GC 1247949K->1177836K (2097152K), 85.593 ms
[memory ] 187.190: parallel nursery GC 1254836K->1182109K (2097152K), 61.529 ms
[memory ] 187.612: parallel nursery GC 1259109K->1187952K (2097152K), 74.668 ms
[memory ] 188.116: parallel nursery GC 1264952K->1193048K (2097152K), 69.455 ms
[memory ] 188.539: parallel nursery GC 1270048K->1199034K (2097152K), 75.780 ms
[memory ] 189.012: parallel nursery GC 1276034K->1203461K (2097152K), 61.035 ms
[memory ] 189.467: parallel nursery GC 1280461K->1208196K (2097152K), 63.093 ms
[memory ] 189.987: parallel nursery GC 1285196K->1212227K (2097152K), 79.088 ms
[memory ] 190.477: parallel nursery GC 1289227K->1216026K (2097152K), 59.235 ms
[memory ] 190.987: parallel nursery GC 1293026K->1220165K (2097152K), 63.489 ms
[memory ] 191.433: parallel nursery GC 1297165K->1224912K (2097152K), 67.064 ms
[memory ] 191.875: parallel nursery GC 1301912K->1229960K (2097152K), 72.152 ms
[memory ] 192.299: parallel nursery GC 1306960K->1235623K (2097152K), 74.072 ms
[memory ] 192.793: parallel nursery GC 1312623K->1239472K (2097152K), 58.981 ms
[memory ] 193.295: parallel nursery GC 1316472K->1242589K (2097152K), 54.236 ms
[memory ] 193.847: parallel nursery GC 1319589K->1243879K (2097152K), 43.023 ms
[memory ] 194.381: parallel nursery GC 1320879K->1244531K (2097152K), 37.754 ms
[memory ] 194.777: parallel nursery GC 1321531K->1249732K (2097152K), 84.624 ms
[memory ] 195.340: parallel nursery GC 1326732K->1250850K (2097152K), 39.934 ms
[memory ] 195.874: parallel nursery GC 1327850K->1251449K (2097152K), 38.957 ms
[memory ] 196.407: parallel nursery GC 1328449K->1252109K (2097152K), 33.604 ms
[memory ] 196.936: parallel nursery GC 1329109K->1252717K (2097152K), 38.008 ms
[memory ] 197.470: parallel nursery GC 1329717K->1253242K (2097152K), 32.345 ms
[memory ] 197.996: parallel nursery GC 1330242K->1253926K (2097152K), 37.833 ms
[memory ] 198.529: parallel nursery GC 1330926K->1254479K (2097152K), 36.976 ms
[memory ] 199.061: parallel nursery GC 1331479K->1254949K (2097152K), 32.170 ms
[memory ] 199.587: parallel nursery GC 1331949K->1255334K (2097152K), 31.801 ms
[memory ] 200.133: parallel nursery GC 1332334K->1255813K (2097152K), 32.551 ms
[memory ] 200.714: parallel nursery GC 1332813K->1256583K (2097152K), 39.665 ms
[memory ] 201.328: parallel nursery GC 1333583K->1257249K (2097152K), 39.527 ms
[memory ] 201.890: parallel nursery GC 1334249K->1257757K (2097152K), 33.159 ms
[memory ] 202.444: parallel nursery GC 1334757K->1258415K (2097152K), 36.967 ms
[memory ] 202.998: parallel nursery GC 1335415K->1259209K (2097152K), 40.112 ms
[memory ] 203.377: parallel nursery GC 1336209K->1265542K (2097152K), 75.139 ms
[memory ] 203.936: parallel nursery GC 1342542K->1266463K (2097152K), 39.634 ms
[memory ] 204.488: parallel nursery GC 1343463K->1267272K (2097152K), 40.087 ms
[memory ] 205.002: parallel nursery GC 1344272K->1269164K (2097152K), 44.109 ms
[memory ] 205.538: parallel nursery GC 1346180K->1269922K (2097152K), 39.017 ms
[memory ] 205.975: parallel nursery GC 1346922K->1274249K (2097152K), 63.086 ms
[memory ] 206.323: parallel nursery GC 1351249K->1282757K (2097152K), 96.108 ms
[memory ] 206.696: parallel nursery GC 1359757K->1291512K (2097152K), 98.618 ms
[memory ] 207.165: parallel nursery GC 1368512K->1298167K (2097152K), 80.998 ms
[memory ] 207.626: parallel nursery GC 1375167K->1304434K (2097152K), 79.844 ms
[memory ] 208.210: parallel nursery GC 1381434K->1306642K (2097152K), 51.033 ms
[memory ] 208.748: parallel nursery GC 1383642K->1307399K (2097152K), 35.364 ms
[memory ] 209.266: parallel nursery GC 1384399K->1308345K (2097152K), 40.163 ms
[memory ] 209.719: parallel nursery GC 1385345K->1311689K (2097152K), 52.684 ms
[memory ] 210.255: parallel nursery GC 1388689K->1312568K (2097152K), 39.448 ms
[memory ] 210.778: parallel nursery GC 1389568K->1313290K (2097152K), 37.761 ms
[memory ] 211.353: parallel nursery GC 1390290K->1314067K (2097152K), 34.368 ms
[memory ] 211.781: parallel nursery GC 1391067K->1318310K (2097152K), 59.250 ms
[memory ] 212.253: parallel nursery GC 1395310K->1321986K (2097152K), 55.794 ms
[memory ] 212.791: parallel nursery GC 1398986K->1322748K (2097152K), 38.497 ms
[memory ] 213.335: parallel nursery GC 1399748K->1324735K (2097152K), 47.598 ms
[memory ] 213.818: parallel nursery GC 1401735K->1328998K (2097152K), 63.924 ms
[memory ] 214.304: parallel nursery GC 1405998K->1333737K (2097152K), 65.356 ms
[memory ] 214.789: parallel nursery GC 1410737K->1338485K (2097152K), 65.926 ms
[memory ] 215.268: parallel nursery GC 1415485K->1343525K (2097152K), 69.292 ms
[memory ] 215.708: parallel nursery GC 1861279K->1791033K (2097152K), 83.966 ms
[memory ] 216.104: parallel nursery GC 1868033K->1799516K (2097152K), 98.507 ms
[memory ] 216.498: parallel nursery GC 1876516K->1808734K (2097152K), 107.586 ms
[memory ] 216.917: parallel nursery GC 1885734K->1817373K (2097152K), 95.822 ms
[memory ] 217.345: parallel nursery GC 1894373K->1825233K (2097152K), 97.745 ms
[memory ] 217.811: parallel nursery GC 1922201K->1851816K (2097152K), 85.946 ms
[memory ] 218.196: parallel nursery GC 1928816K->1859198K (2097152K), 92.335 ms
[memory ] 218.751: parallel nursery GC 1936198K->1861155K (2097152K), 74.248 ms
[memory ] 219.283: parallel nursery GC 1938155K->1863012K (2097152K), 41.754 ms
[memory ] 219.728: parallel nursery GC 1940012K->1868370K (2097152K), 69.917 ms
[memory ] 220.151: parallel nursery GC 1945320K->1875275K (2097152K), 85.668 ms
[memory ] 220.602: parallel nursery GC 1952225K->1881723K (2097152K), 79.925 ms
[memory ] 221.108: parallel nursery GC 1958673K->1886150K (2097152K), 71.363 ms
[memory ] 221.612: parallel nursery GC 1963100K->1890299K (2097152K), 60.739 ms
[memory ] 222.065: parallel nursery GC 1967249K->1894192K (2097152K), 81.674 ms
[memory ] 222.630: parallel nursery GC 1971142K->1894983K (2097152K), 35.446 ms
[memory ] 223.153: parallel nursery GC 1971933K->1895662K (2097152K), 38.392 ms
[memory ] 223.677: parallel nursery GC 1972612K->1896319K (2097152K), 37.613 ms
[memory ] 224.217: parallel nursery GC 1973269K->1897195K (2097152K), 39.775 ms
[memory ] 224.722: parallel nursery GC 1974145K->1897900K (2097152K), 34.241 ms
[memory ] 225.220: parallel nursery GC 1974850K->1900202K (2097152K), 46.151 ms
[memory ] 225.758: parallel nursery GC 1977152K->1901266K (2097152K), 39.875 ms
[memory ] 226.257: parallel nursery GC 1978216K->1902879K (2097152K), 44.007 ms
[memory ] 226.801: parallel nursery GC 1979829K->1904980K (2097152K), 47.680 ms
[memory ] 227.269: parallel nursery GC 1981930K->1910304K (2097152K), 70.326 ms
[memory ] 227.667: parallel nursery GC 1987254K->1918204K (2097152K), 96.669 ms
[memory ] 228.109: parallel nursery GC 1995154K->1925922K (2097152K), 102.479 ms
[memory ] 228.552: parallel nursery GC 2002872K->1932268K (2097152K), 81.091 ms
[memory ] 229.069: parallel nursery GC 2009218K->1935376K (2097152K), 58.941 ms
[memory ] 229.610: parallel nursery GC 2012326K->1936142K (2097152K), 39.594 ms
[memory ] 230.132: parallel nursery GC 2013092K->1936872K (2097152K), 34.200 ms
[memory ] 230.635: parallel nursery GC 2013822K->1938031K (2097152K), 38.368 ms
[memory ] 231.109: parallel nursery GC 2014981K->1940450K (2097152K), 47.654 ms
[memory ] 231.639: parallel nursery GC 2017400K->1941144K (2097152K), 38.621 ms
[memory ] 232.160: parallel nursery GC 2018094K->1941842K (2097152K), 37.662 ms
[memory ] 232.676: parallel nursery GC 2018792K->1942609K (2097152K), 34.802 ms
[memory ] 233.208: parallel nursery GC 2019559K->1943369K (2097152K), 38.422 ms
[memory ] 233.739: parallel nursery GC 2020269K->1945689K (2097152K), 49.625 ms
[memory ] 234.184: parallel nursery GC 2022589K->1949638K (2097152K), 57.255 ms
[memory ] 234.590: parallel nursery GC 2026538K->1954912K (2097152K), 69.405 ms
[memory ] 235.002: parallel nursery GC 2031812K->1960460K (2097152K), 70.212 ms
[memory ] 235.535: parallel nursery GC 2037360K->1961979K (2097152K), 52.988 ms
[memory ] 236.129: parallel nursery GC 2038879K->1962693K (2097152K), 35.018 ms
[memory ] 236.651: parallel nursery GC 2039593K->1963468K (2097152K), 34.338 ms
[memory ] 237.175: parallel nursery GC 2040368K->1964286K (2097152K), 42.042 ms
[memory ] 237.676: parallel nursery GC 2041186K->1966448K (2097152K), 50.612 ms
[memory ] 238.096: parallel nursery GC 2043348K->1971952K (2097152K), 77.081 ms
[memory ] 238.518: parallel nursery GC 2048852K->1977706K (2097152K), 75.029 ms
[memory ] 238.939: parallel nursery GC 2054606K->1983396K (2097152K), 77.276 ms
[memory ] 239.363: parallel nursery GC 2060296K->1989198K (2097152K), 78.106 ms
[memory ] 239.822: parallel nursery GC 2066098K->1995275K (2097152K), 83.868 ms
[memory ] 240.230: parallel nursery GC 2072175K->2002330K (2097152K), 94.601 ms
[memory ] 240.380-247.634: GC 2010180K->1358154K (2097152K), 7253.000 ms
[memory ] 250.930: parallel nursery GC 2065484K->2097152K (2097152K), 789.494 ms
[memory ] Changing GC strategy to single generation, parallel mark and parallel sweep
[memory ] 251.767-254.283: GC 2097152K->1370858K (2097152K), 2516.000 ms
[memory ] 258.188-261.307: GC 2097152K->1431812K (2097152K), 3119.000 ms
[memory ] 263.166-265.977: GC 2097152K->1496255K (2097152K), 2810.000 ms
[memory ] Changing GC strategy to generational, parallel mark and parallel sweep
[memory ] 267.932-274.414: GC 2097152K->1646796K (2097152K), 6482.000 ms
